Республика Тыва >

Республика Тыва

Узнай первым результаты государственной кадастровой оценки.
Оставь заявку сейчас



Почему надо обратиться к нашим специалистам:

  • мы знаем, какие ошибки могут быть допущены специалистами ГБУ при проведении оценки объектов недвижимости и где их искать для обращения в ГБУ;
  • проведем сравнительный анализ между информацией об объектах с предварительным отчетом ГБУ и документами, предоставленными правообладателями для составления замечаний к предварительному отчету;
  • проведем сравнительный анализ кадастровой стоимости аналогичных объектов недвижимости в том же населенном пункте;
  • мы подготовим все необходимые документы в соответствии с Федеральным законом «О государственной кадастровой оценке», необходимые для обращения в ГБУ при подаче замечаний к предварительному отчету о государственной кадастровой оценки;
  • наши специалисты не теоретики, а практики с 2012 года, имеющие опыт работы в оспаривании кадастровой стоимости объектов недвижимости - наша практика.

Примеры нашей работы по подаче замечаний при проведении государственной кадастровой оценке в 2016 году в Краснодарском крае по землям населенных пунктов:


 Кадастровый номер  Кадастровая стоимость по отчету  Кадастровая стоимость после нашей работы  Снижение  Экономия на уплате налогов
23:37:0107002:0229 37 110 074,76 р. 9 174 278,18 р. 4,05 419 036,95 р.
23:47:0113045:13 125 504 554,00 р. 90 849 979,50 р. 1,38 519 818,62 р.
23:42:0701001:246 44 331 246,72 р. 36 284 212,80 р. 1,22 120 705,51 р.
23:42:0101002:13 50 710 231,74 р. 5 442 539,75 р. 9,32 679 015,38 р.
23:51:0102002:0101 108 753 553,80 р. 74 291 855,40 р. 1,46 516 925,48 р.
23:40:0402024:9 245 388 743,74 р. 171 400 612,48 р. 1,43 1 109 821,97 р.
23:40:0402023:380 364 963 583,86 р. 102 472 037,40 р. 3,56 3 937 373,20 р.
23:40:0000000:2405 623 354 266,49 р. 396 123 853,05 р. 1,57 3 408 456,20 р.
23:40:0402004:17 80 667 528,17 р. 12 206 718,10 р. 6,61 1 026 912,15 р.
23:40:0408007:181 86 297 703,10 р. 59 992 157,20 р. 1,44 394 583,19 р.
23:40:0202004:25 98 193 399,00 р. 34 440 559,50 р. 2,85 956 292,59 р.


Примеры нашей работы по подаче замечаний при проведении государственной кадастровой оценке в 2018 году в Краснодарском крае по объектам капитального строительства:


 Кадастровый номер  Кадастровая стоимость по отчету  Кадастровая стоимость после нашей работы  Снижение  Экономия на уплате налогов
  23:47:0309005:117   80 213 075,58 р.   46 884 544,61 р.   1.71   666 570,62 р.
 23:47:0204055:47   37 083 554,15 р.   25 909 951,36 р.   1.43   223 472,06 р.
  23:47:0204055:54   44 016 277,57 р.   30 875 296,97 р.   1.43   262 819,61 р.
  23:47:0118002:310   98 771 078,01 р.   69 482 898,13 р.   1.42   585 763,60 р.
  23:26:0205000:1153   61 020 152,14 р.   20 310 931,02 р.   3,00   814 184,42 р.
  23:47:0301032:165   483 831 713,12 р.   340 769 037,18 р.   1.42   2 861 253,52 р.
  23:40:0402011:288   190 779 846,11 р.   85 714 807,75 р.   2,20   2 101 300,77 р.
  23:43:0302010:941   257 901 379,55 р.   181 652 277,19 р.   1,40   1 524 982,05 р.
  23:47:0204055:49   33 988 567,49 р.   19 864 098,33 р.   1.71   282 489,38 р.
  23:47:0204055:62   14 556 064,27 р.   10 171 007,28 р.   1.43   87 701,14 р.
  23:47:0309007:2258   178 407 798,70 р.   132 083 201,21 р.   1,35   926 491,95 р.
  23:40:0402008:581   342 936 330,27 р.   266 086 855,92 р.   1,20   1 536 989,49 р.
  23:47:0309005:44   124 025 270,95 р.   91 827 158,09 р.   1.35   643 962,26 р.

Примеры нашей работы по подаче замечаний при проведении государственной кадастровой оценке в 2019 году в Ставропольском крае:

 Кадастровый номер  Кадастровая стоимость по отчету  Кадастровая стоимость после нашей работы  Снижение  Экономия на уплате налогов
26:34:010102:8 6 565 875,00 р. 3 695736,24 р. 1,78 43 052,08 р.
26:16:070808:22 30 147 027,84 р. 8 773 869,11 р. 3,44 427 463,17 р.
26:12:010410:533 85 226 564,22 р. 49 609 781,88 р. 1,72 712 335,65 р.
26:12:030201:852 122 718 947,60 р. 82 959 337,80 р. 1,48 596 394,15 р.
26:16:040603:999 120 263 547,02 р. 58 541 605,23 р. 2,05 1 234 438,84 р.
26:11:020240:1950 20 378 693,99 р. 6 435 436,54 р. 3,17 278 865,15 р.
26:33:010101:1942 179 282 268,90 р. 137 441 439,00 р. 1,3 836 816,60 р.
26:30:070103:1376 108 234 350,5р. 675 788,22 р. 160,16 1 613 378,43 р.
26:30:070102:56 167 431 863,52 р. 993 212,68 р. 168,57 2 496 579,76 р.
26:30:000000:3072 368 119 049,2 р. 3 122 680,4 р. 117,88 5 474 945,53 р.
26:33:010101:1881 64 283 492,69 р. 49 758 592,97 р. 1,29 290 498,00 р.
26:16:060275:502 5 008 909,1 р. 2 561 943,64 р. 1,95 36 704,48 р.
26:21:020327:528 41 220 464,67 р. 13 690 407,92 р. 3,01 550 601,14 р.
26:30:000000:596 12 628 388,14 р. 94 591,33 р. 133,50 188 006,96 р.
26:30:060302:27 51 228 388,75 р. 294 413,75 р. 174,00 764 009,63 р.
26:30:060302:28 47 571 166,98 р. 276 886,38 р. 171,80 709 414,21 р.
26:30:000000:597 10 474 620,02 р. 77 576,63 р. 135,02 155 955,66 р.

Примеры нашей работы по подаче замечаний при проведении государственной кадастровой оценке в 2020 году в Краснодарском крае:


 Кадастровый номер  Кадастровая стоимость по отчету  Кадастровая стоимость после нашей работы  Снижение  Экономия на уплате налогов
  23:37:0107003:389   67 958 098,31 р.   47 647 753,13 р.    1,42   304 655,17 р.
  23:40:0402010:73   207 139 618,62 р.   129 186 125,2 р.   1,60   1 169 302,4 р.
  23:40:0407049:23   110 581 964,31 р.   51 945 309,66 р.   2,12   879 549,82 р.
  23:37:0107002:8685   50 985 862,29 р.   36 319 854,15 р.   1,40   219 990,12 р.
  23:40:0411006:0001   95 139 324,15 р.   78 941 274,1 р.   1,20   242 970,75 р.
  23:37:0107002:1029   281 477 231,47 р.   199 072 046,28 р.   1,41   1 236 077,78 р.
  23:37:0107003:1904   179 531 438,94 р.   83 357 242,92 р.   2,15   1442 612,94 р.
  23:37:0107002:239   26 627 394,00   18 746 805,04 р.   1,42   118 208,84 р.
  23:37:0107001:3179   7 207 200,00 р.   510 0529,00 р.   1,41    31 600,07 р.
  23:37:0107001:3294   50 778 458,89 р.   28 304 038,65 р.   1,79   33 7116,3 р.
  23:40:0401016:485   24 657 620,00 р.   20 701 096,00 р.   1,19   59 347,86 р.
  23:40:0402024:44   13 129 262,3 р.   5 337 385,9 р.   2,45   116 878,15 р.
  23:40:0000000:2405   434 613 587,08 р.   258 594 162,03 р.   1,68    2 640 291,37 р.
  23:40:0402015:467   161 747 407,64 р.   102 586 579,68 р.   1,57   887 412,42 р.
  23:40:0402011:68   59 371 544,61 р.   30 259 332,69 р.   1,96    436 683,17 р.
  23:37:0101049:257   28 083 484,00р.   16 733 730,00 р.   1,67   170 246,31 р.
  23:40:0402008:243   619 190 778,15 р.   349 694 075,85 р.   1,77    4 042 450,54 р.
  23:37:0107002:493   47 892 670,02 р.   34 090 956,96 р.   1,40   207 025,7 р.
  23:37:0110001:214   46 581 081,2 р.   29 198 472,4 р.   1,59    260 739,13 р.
  23:47:0301005:2   192 508 524,00 р.   171 454 920,00 р.   1,12   315 804,06 р.
  23:47:0109008:506   97 749 061,26 р.   84 238 202,46 р.   1,16    202 662,88 р.
  23:40:0402023:380   265 509 424,05 р.   165 258 327,45 р.   1,60   1 503 766,45 р.
  23:40:0402023:6   26911078,64 р.   17335738,6 р.   1,55    143 630,1 р.
  23:40:0407088:31   229 918 455,84 р.   217 794 405,36 р.   1,05   181 860,75 р.
  23:40:0202002:11   193 687 707,84 р.   159 896 821,56 р.   1,21    506 863,29 р.
  23:40:0809012:7   13 149 290,88 р.   9 103 681,92 р.   1,44   60 684,14 р.

Наши клиенты, которые нам доверяют:

  • Отель "Багира" - г. Анапа
  • ООО "Новый рынок" - г. Ейск
  • ООО «Торговый дом Демидовых» - г. Ставрополь
  • ООО "Классик-Мик" - г. Новороссийск
  • LE BRISTOL (ЛЕ БРИСТОЛЬ) – г. Кислововск
  • ЗАО Ставропольтехмонтаж - г. Ставрополь
  • ПАО "Новороссийское морское пароходство" - г. Новороссийск
  • Отель "Баунти" - г. Анапа
  • Московский комбинат шампанских вин - пгт Иноземцево
  • ООО "Теплоэнергоремонт" - г. Новороссийск
  • ООО СМФ «Анапа-Лада» г. Анапа
  • Ставропольский бройлер – г. Ставрополь
  • ЗАО ЛОК "Солнечная" - г. Геленджик
  • ООО "Торговый центр Мефодиевский" - г.Новороссийск
  • Пансионаты “Фея” - г. Анапа
  • ИП Непечида Владимир Георгиевич
  • ООО “Новороссийский мазутный терминал” - г. Новороссийск
  • АО “Новороссийский судоремонтный завод” - г. Новороссийск
  • ОАО “НПК”Зарубежнефть” - г. Новороссийск
  • АО “Флот НМТП” - г. Новороссийск
  • ООО “ИПП” - г. Новороссийск
  • ПАО “Новороссийский морской торговый порт” - г. Новороссийск
  • АО “Новорослесэкспорт” - г. Новороссийск
  • ООО “Медицинский центр “УРО-ПРО” - г. Краснодар
  • ЗАО ЛОК "Горизонт" - г. Геленджик
  • ЗАО Пансионат "Строитель" - г. Геленджик
  • ООО "Статус-Юг" - пгт. Афипский
  • АО "Теплосеть" - г. Ставрополь
  • ИП Левин В.Н. - г. Ставрополь
  • Поездник Александр Григорьевич - г. Новороссийск
  • ООО АПК "Славянские вина" - г. Славянск-на-Кубани
  • АО "Пансионат "Приазовье" - г. Ейск
  • ООО "Славянский кирпичный завод КПС" - г.Славянск-на-Кубани

Заказать консультацию нашего специалиста
Заказать обратный звонок
Отправить запрос