Узнай результаты государственной кадастровой оценки.
|
Если вы считает, что по результатам переоценки кадастровая стоимость земельного участка многократно завысилась, подайте нам заявку или жалобу, это предусмотрено Федеральным законом от 03.07.2016 №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».
Важно оставьте у нас заявку сейчас и начните экономить уже с 01 января 2026 года.
Для того, чтобы заказать защиту нашего фонда:
Практика работы с 2012 года показывает, что при массовой переоценке происходят нарушения прав собственников и арендаторов имущества.
Почему необходимо сделать это сейчас:
Примеры нашей работы по подаче деклараций при проведении государственной кадастровой оценке в 2018 году в Краснодарском крае по объектам капитального строительства:
Кадастровый номер | Кадастровая стоимость по отчету | Кадастровая стоимость после нашей работы | Снижение | Экономия на уплате налогов |
23:30:0903016:397 | 20 329 492,18 р. | 13 580 482,06 р. | 1,5 | 33 745,05 р. |
23:40:0201001:187 | 46 497 377,28 р. | 35 466 211,80 р. | 1,31 | 55 155,83 р. |
23:40:0201001:183 | 8 476 537,33 р. | 5 895 943,68 р. | 1,44 | 12 902,97 р. |
23:40:0201001:182 | 15 607 447,24 р. | 8 431 013,29 р. | 1,85 | 35 882,17 р. |
23:30:1110053:104 | 7 838 300,78 р. | 6 837 439,07 р. | 1,17 | 5 004,31 р. |
23:08:0102072:49 | 16 710 570,87 р. | 7 819 576,29 р. | 2,14 | 44 454,97 р. |
23:40:0403003:69 | 80 667 528,17 р. | 5 245 880,39 р. | 15,4 | 377 108,24 р. |
Примеры нашей работы по подаче замечаний при проведении государственной кадастровой оценке в 2018 году в Краснодарском крае по объектам капитального строительства:
Кадастровый номер | Кадастровая стоимость по предварительному отчету | Кадастровая стоимость после нашей работы | Во сколько раз снизилась кадастровая стоимость | Экономия на уплате налогов |
23:47:0309005:117 | 80 213 075,58 р. | 46 884 544,61 р. | 1.71 | 666 570,62 р. |
23:47:0204055:47 | 37 083 554,15 р. | 25 909 951,36 р. | 1.43 | 223 472,06 р. |
23:47:0204055:54 | 44 016 277,57 р. | 30 875 296,97 р. | 1.43 | 262 819,61 р. |
23:47:0118002:310 | 98 771 078,01 р. | 69 482 898,13 р. | 1.42 | 585 763,60 р. |
23:26:0205000:1153 | 61 020 152,14 р. | 20 310 931,02 р. | 3,00 | 814 184,42 р. |
23:47:0301032:165 | 483 831 713,12 р. | 340 769 037,18 р. | 1.42 | 2 861 253,52 р. |
23:40:0402011:288 | 190 779 846,11 р. | 85 714 807,75 р. | 2,20 | 2 101 300,77 р. |
23:43:0302010:941 | 257 901 379,55 р. | 181 652 277,19 р. | 1,40 | 1 524 982,05 р. |
23:47:0204055:49 | 33 988 567,49 р. | 19 864 098,33 р. | 1.71 | 282 489,38 р. |
23:47:0204055:62 | 14 556 064,27 р. | 10 171 007,28 р. | 1.43 | 87 701,14 р. |
23:47:0309007:2258 | 178 407 798,70 р. | 132 083 201,21 р. | 1,35 | 926 491,95 р. |
23:40:0402008:581 | 342 936 330,27 р. | 266 086 855,92 р. | 1,20 | 1 536 989,49 р. |
23:47:0309005:44 | 124 025 270,95 р. | 91 827 158,09 р. | 1.35 | 643 962,26 р. |
Примеры нашей работы по подаче замечаний при проведении государственной кадастровой оценке в 2016 году в Краснодарском крае по землям населенных пунктов:
Кадастровый номер |
Кадастровая стоимость по предварительному отчету |
Кадастровая стоимость после нашей работы |
Во сколько раз снизилась кадастровая стоимость |
Экономия на уплате налогов |
23:37:0107002:0229 | 37 110 074,76 р. | 9 174 278,18 р. | 4,05 | 419 036,95 р. |
23:47:0113045:13 | 125 504 554,00 р. | 90 849 979,50 р. | 1,38 | 519 818,62 р. |
23:42:0701001:246 | 44 331 246,72 р. | 36 284 212,80 р. | 1,22 | 120 705,51 р. |
23:42:0101002:13 | 50 710 231,74 р. | 5 442 539,75 р. | 9,32 | 679 015,38 р. |
23:51:0102002:0101 | 108 753 553,80 р. | 74 291 855,40 р. | 1,46 | 516 925,48 р. |
23:40:0402024:9 | 245 388 743,74 р. | 171 400 612,48 р. | 1,43 | 1 109 821,97 р. |
23:40:0402023:380 | 364 963 583,86 р. | 102 472 037,40 р. | 3,56 | 3 937 373,20 р. |
23:40:0000000:2405 | 623 354 266,49 р. | 396 123 853,05 р. | 1,57 | 3 408 456,20 р. |
23:40:0402004:17 | 80 667 528,17 р. | 12 206 718,10 р. | 6,61 | 1 026 912,15 р. |
23:40:0408007:181 | 86 297 703,10 р. | 59 992 157,20 р. | 1,44 | 394 583,19 р. |
23:40:0202004:25 | 98 193 399,00 р. | 34 440 559,50 р. | 2,85 | 956 292,59 р. |
Примеры нашей работы по подаче деклараций при проведении государственной кадастровой оценке в 2019 году в Ставропольском крае:
Кадастровый номер | Кадастровая стоимость по отчету | Кадастровая стоимость после нашей работы | Снижение | Экономия на уплате налогов |
26:34:010102:8 | 6 565 875,00 р. | 3 695736,24 р. | 1,78 | 43 052,08 р. |
26:16:070808:22 | 30 147 027,84 р. | 8 773 869,11 р. | 3,44 | 427 463,17 р. |
26:12:010410:533 | 85 226 564,22 р. | 49 609 781,88 р. | 1,72 | 712 335,65 р. |
26:12:030201:852 | 122 718 947,60 р. | 82 959 337,80 р. | 1,48 | 596 394,15 р. |
26:16:040603:999 | 120 263 547,02 р. | 58 541 605,23 р. | 2,05 | 1 234 438,84 р. |
26:11:020240:1950 | 20 378 693,99 р. | 6 435 436,54 р. | 3,17 | 278 865,15 р. |
26:33:010101:1942 | 179 282 268,90 р. | 137 441 439,00 р. | 1,3 | 836 816,60 р. |